Spek Anchor

Spek Stockless Anchors, weight ranging from 4.050 kgs to 13.500 kgs

Category:

Spek anchors are described as ordinary stockless anchors and are one of the most popular products used on board. They are the second most used anchors in the commercial fleet after AC-14 Anchors. Therefore, we invest in and prefer to keep their stock up to 13.500 kg, certified by DNV and ABS, and manufactured according to IACS standards.

Technical Data

Weight A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Proof Load Chain Size
4050 kg 1350 1350 408 1850 2400 917 581 kN 50 mm
4320 kg 1400 1400 435 1925 2520 920 606 kN 50 mm
4590 kg 1400 1400 448 1926 2520 925 630 kN 52 mm
4890 kg 1400 1400 460 1926 2520 955 652 kN 54 mm
5250 kg 1450 1450 436 2000 2610 965 681 kN 56 mm
5610 kg 1450 1450 448 2000 2610 981 707 kN 58 mm
6000 kg 1500 1500 481 2060 2700 1006 735 kN 60 mm
6450 kg 1500 1500 496 2060 2700 1028 764 kN 62 mm
6900 kg 1550 1550 486 2140 2890 1035 794 kN 64 mm
7350 kg 1550 1550 506 2138 2890 1062 829 kN 66 mm
7800 kg 1550 1550 516 2138 2920 1091 861 kN 68 mm
8300 kg 1700 1700 530 2335 3060 1125 900 kN 70 mm
8700 kg 1700 1700 530 2332 3060 1260 929 kN 73 mm
9300 kg 1700 1700 550 2332 3060 1260 968 kN 76 mm
9900 kg 1700 1700 550 2332 3160 1125 1004 kN 78 mm
10500 kg 1770 1770 531 2440 3190 1188 1040 kN 78 mm
11100 kg 1770 1770 531 2440 3190 1188 1074 kN 81 mm
11700 kg 1770 1770 531 2440 3390 1188 1098 kN 84 mm
12300 kg 1910 1910 593 2632 3440 1279 1122 kN 87 mm
12900 kg 1910 1910 605 2632 3440 1289 1154 kN 87 mm
13500 kg 1910 1910 605 2632 3440 1316 1160 kN 90 mm

Request Form

    Firstname: (*)
    Lastname: (*)
    Company:
    Vessel Name: (*)
    E-mail: (*)
    Phone: (*)
    When do you need the goods latest? (*)
    Notes: