AC-14 Anchor

AC-14 High Holding Power Anchors, weight ranging from 2.475 kgs to 13.350 kgs

Category:

A “high holding power” (HHP) anchor is an anchor with a holding power of at least twice that of an ordinary stockless anchor of the same weight. When an anchor is designated as “high holding power,” and its superior holding ability is proven, the mass of the anchor can be reduced by 75% of the mass required for an ordinary stockless bower anchor, such as Spek type.

AC-14 HHP Anchors are very popular as bower anchors on board commercial vessels, and we keep their stock up to the weight of 13350 kg. All products in our stock are certified by DNV and ABS and manufactured according to IACS standards.

Technical Data

Weight A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Proof Load Chain Size
2475 kg 1035 1310 375 1930 2150 600 505 kN 46 mm
2655 kg 1060 1365 385 1975 2205 610 531 kN 46 mm
2835 kg 1085 1375 390 2022 2255 625 553 kN 48 mm
3040 kg 1105 1405 400 2070 2300 640 581 kN 50 mm
3240 kg 1130 1435 407 2110 2350 650 605 kN 50 mm
3445 kg 1155 1465 415 2155 2405 670 629 kN 52 mm
3670 kg 1180 1495 425 2200 2455 680 652 kN 54 mm
3940 kg 1205 1530 435 2250 2510 695 680 kN 56 mm
4210 kg 1235 1565 445 2305 2565 710 706 kN 58 mm
4500 kg 1265 1600 455 2360 2625 730 734 kN 60 mm
4840 kg 1295 1640 465 2415 2690 745 763 kN 62 mm
5175 kg 1320 1675 476 2470 2750 762 793 kN 64 mm
5515 kg 1350 1710 485 2520 2810 778 827 kN 66 mm
5850 kg 1376 1745 496 2570 2865 795 859 kN 68 mm
6225 kg 1405 1780 506 2625 2925 810 898 kN 70 mm
6525 kg 1430 1810 514 2665 2970 823 927 kN 73 mm
6975 kg 1465 1855 527 2730 3045 845 966 kN 76 mm
7425 kg 1490 1890 537 2782 3100 860 1003 kN 78 mm
7875 kg 1520 1925 547 2840 3165 875 1038 kN 78 mm
8325 kg 1550 1960 560 2890 3220 895 1073 kN 81 mm
8775 kg 1570 1995 568 2940 3280 910 1097 kN 84 mm
9225 kg 1600 2030 578 2990 3333 925 1121 kN 87 mm
9675 kg 1630 2060 585 3040 3385 940 1152 kN 87 mm
10125 kg 1655 2095 595 3085 3440 955 1179 kN 90 mm
10575 kg 1680 2125 605 3130 3490 970 1213 kN 92 mm
11025 kg 1700 2155 613 3175 3540 980 1240 kN 95 mm
11550 kg 1725 2190 625 3225 3595 995 1267 kN 97 mm
12075 kg 1755 2220 630 3275 3646 1010 1304 kN 97 mm
12675 kg 1780 2255 640 3325 3705 1025 1351 kN 100 mm
13350 kg 1810 2295 655 3385 3370 1040 1400 kN 102 mm

Request Form

    Firstname: (*)
    Lastname: (*)
    Company:
    Vessel Name: (*)
    E-mail: (*)
    Phone: (*)
    When do you need the goods latest? (*)
    Notes: